Iš Oldradio.lt Wiki.
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Eilutė 1: | Eilutė 1: | ||
[[Category:Radijo imtuvai|^Modeliai^]] | [[Category:Radijo imtuvai|^Modeliai^]] | ||
<div style="float:right; width:auto; margin-left:0.9em; font-size:90%;">__TOC__</div> | <div style="float:right; width:auto; margin-left:0.9em; font-size:90%;">__TOC__</div> | ||
| − | ''' | + | '''„Minija-2“''' – stalinė lempinė magnetola, kurią 1963–1966 m. gamino [[Kauno radijo gamykla]]. |
{{iš švarios eilutės}} | {{iš švarios eilutės}} | ||
==Techniniai duomenys== | ==Techniniai duomenys== | ||
| Eilutė 42: | Eilutė 42: | ||
==Nuotraukos== | ==Nuotraukos== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | Minija-2.jpg|Bendras vaizdas. ''Fot. Z. Langaitis.'' | |
</gallery> | </gallery> | ||
==Schemos== | ==Schemos== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | Minija-2 schema.png|Radijo imtuvo schema | |
| − | + | Elfa-25 schema.png|Magnetofono panelės schema | |
</gallery> | </gallery> | ||
Dabartinė 19:33, 25 rugsėjo 2013 versija
„Minija-2“ – stalinė lempinė magnetola, kurią 1963–1966 m. gamino Kauno radijo gamykla.
Techniniai duomenys
| Minija-2 | |
|---|---|
| Gamintojas / Markė: | Kauno radijo gamykla |
| Modelio pavadinimas: | Minija-2 |
| Gamybos metai: | nuo 1963 iki 1966 m. |
| Aparato rūšis: | Radiofoninis imtuvas / tiuneris |
| Schemos principas: | Superheterodinas su AD stiprinimu |
| Priėmimo dažniai: | IB, VB, 2 x TB, UTB (65...73 MHz) |
| Moduliacijos rūšys: | AM, DM (65...73 MHz) |
| Žemo dažnio išėjimo galia (W): | 2 |
| Įrašytuvas, grotuvas: | Juostinis magnetofonas. |
| Maitinimas: | Iš kintamos srovės tinklo |
| Įtampa (V): | 127/220 |
| Korpuso forma: | Stalinis modelis, horizontalus |
| Korpuso medžiaga: | Medis |
| Garsiakalbių tipai: | Dinaminis su nuolatiniu magnetu (judanti ritė) |
| Matmenys (cm): | 62,2 × 43,5 × 37,5 (plotis x aukštis x gylis) |
| Masė (kg): | 26 |
| Pastabos: | Magnetofoninis blokas „Elfa-25“ pagamintas Vilniaus gamykloje „Elfa“ |