Iš Oldradio.lt Wiki.
„Elektrit“ imtuvų modelių gamykliniai numeriai
| Imtuvo modelis | Gamybos sezonas | Žinomi numeriai |
|---|---|---|
| Atlantic (Z23) | 1934–1935 | 323088 323351 |
| Glob (Z32) | 1934–1935 | 32709 33592 34273 34403 3440* 34988 |
| Gobi (B23) | 1934–1935 | nėra |
| Oceanic (Z331) | 1934–1935 | 331045 331967 |
| Pacific (Z233) | 1934–1935 | nėra |
| Sahara (B233) | 1934–1935 | nėra |
| Superior | 1934–1935 | 4005x(S) 40114 40204 40314 40916 41700~ |
| Super 5 | 1934–1935 | nėra |
| Suprema 4 | 1934–1935 | nėra |
| Univers (Z22) | 1934–1935 | nėra |
| Kontinent | 1935–1936 | 36927 36927 |
| Majestic | 1935–1936 | 5318 8227 8681 |
| Rival | 1935–1936 | 2226 3083 3286 |
| Splendid | 1935–1936 | 6032 6546 6785 8735 8966 |
| Superior 1936 | 1935–1936 | 50166 50307 51410 51594 51854 51985 52025 52549 52930 60057 70369(U) 70847(U) 71003 7x789(U) |
| Terra | 1935–1936 | nėra |
| Titanic | 1935–1936 | 861 7046 7391 9834 |
| Excelsior | 1936–1937 | nėra |
| Titanic 37 | 1936–1937 | 9112 9199 9475 9585 9671 9778 |
| Gloria | 1936–1937 | 10969 11033 |
| Maraton | 1936–1937 | 10018 10310 113xx 11856 12598 12244 13251 |
| Victoria | 1936–1937 | 5885 11505 11575 12428 13790 14763 x74x |
| Czempion | 1936–1937 | 20097 21069 21735 22137 22467 22523 23131 24122 24650 24901 25778 27372 28157 28779 28788 28943 29366 29574 2x006 30137 31200 31244(B) 32322(U) |
| Stentor | 1936–1937 | nėra |
| Maestro | 1937–1938 | 5812 6078 6102 6544 7246 7425 7516 7623 8236 8257 8743 15612~ |
| Opera | 1937–1938 | 16643 17022 17091 17249 17438 17482 17527 18057 |
| Domator | 1937–1938 | 2093x 20976 |
| Largo | 1937–1938 | 25644 |
| Patria | 1937–1938 | 40525 41059 41169 41506 41519 42069 42599$ 42827 42908 43375 43x76 44133 44601 |
| Presto | 1937–1938 | 65652 65749 65889 65935 66061 66115~ 66740 66876 66927 66941 67356 67593 67856$ 67890 68190 68603 68715 68717 68747 68900 69369 69480 6x739 |
| Tempo | 1937–1938 | 81785 |
| Kadet | 1938–1939 | 1141 1297 2145 2340 2363 2573 2894 310x 3103 3510 3609 4221 4729 7054 70192$ 70552 |
| Kordial | 1938–1939 | 10009 10230 10509 10548 10621 11026 11295 11614 11774 12516 12653 12759 12895 13200 13594 14251 14714 14790 14842 14x10 15099 16160 18240 18278 18465 18566 19248 19476 19476 20097(U) 20673 |
| Allegro | 1938–1939 | 25219 25536 26175 26915 27037 27433 27557 28101 28185 28655 28729 29073 29214 29273 29357 29542 29549 29902 30083 30101 30125 30150 30199 30361 30602 30722 31112 31257 31489 31574 31829 31891 31911 32054 32091 320x0 32101 32123 32410$ 32468 32773 32842 33274 33801 33860 34313 34643 35309 35429 35479 35537 35543 35558 35583 35710 36046 36130 36507 36531 38722 41xx7(U) 43437$ |
| Fidelio | 1938–1939 | 43116 43566 43612 43785 43845 43947 43978 44005 44030 44097$ 44170 44204 44406 44652 44947 45301 45322 45505 45736 46517 46557 47023 47x23 47661 47853 48121 48146 48214 48298 53244(U) |
| Eroica | 1938–1939 | 55791 55836 55xxx |
| Automatic | 1938–1939 | 62036 62321 62560 62x4x |
| Royal | 1938–1939 | 62716-Automatic |
| Znicz | 1938–1939 | 10267 73816 74031 |
| Oceanic | 1938–1939 | nėra |
| Hejnał | 1939–1940 | nėra |
| Herold | 1939–1940 | 16134 16593 |
| Regent | 1939–1940 | 38381 38721 60186 |
| Komandor | 1939–1940 | 63060 63095 63376 76120 |
| Colonel | 1939–1940 | nėra |
| Transmare | 1939–1940 | nėra |
Duomenys šiai lentelei renkami iš imtuvų savininkų suteikiamos informacijos, todėl atsakomybė už duomenų tikslumą tenka jiems. Lentelėje naudojami šie sutartiniai ženklai:
| x | šioje vietoje skaitmuo neaiškus (neįskaitomas) |
| * | neaišku, ar šioje vietoje iš viso yra koks nors skaitmuo |
| ~ | apytikslis numeris |
| $ | numeris rastas ne ant imtuvo, o ant kilmės dokumento ar garantijos |